溶接や、熱処理など、結果としての製品検査だけでは完成品の品質を保証することが困難な製造工程のこと。また、それらの工程を経て完成した製品の品質を保証するために行う、X線透過試験、超音波探傷試験などの検査工程を特殊工程検査といい、ジャムコグループでは、NDT(非破壊検査)、Composites(複合材)、NM(レーザー加工)の3つの工程において、航空宇宙分野における特殊工程の世界的認証制度 Nadcapによる認証を取得しております。
| 特殊工程 | 適用スペック | 備考 |
|---|---|---|
| 磁紛探傷検査 | NAS410 | 蛍光湿式 |
| ASTM E 1444 | ||
| EMS52308(Honeywell) | ||
| GPS5102-1 | ||
| 浸透探傷検査 | ASTM E 1417 | TYPEⅠ,METHOD A/B/C/D, TYPEⅡ,METHOD C |
| NAS410 | ||
| GPS5103-1(Honeywell) | ||
| EMS52309(Honeywell) | ||
| HGS1010 | ||
| ISAJT-A002(IHI) | ||
| ISAJT-P3TF2(IHI) | ||
| ISAJT-P3TF44(IHI) | ||
| ISAJT-P3TF47(IHI) | ||
| ISAJT-FPM | ||
| GPS5103-1 | ||
| J-RPS702 | ||
| P7511(MHI) | ||
| VP7511(MHI) | ||
| KPS-8200 | ||
| PFM7500 | ||
| 超音波探傷検査 | SNT-TC-1A(ASNT レベルⅢ) | A,C-SCAN 透過法(ジェット噴流式,水浸式), パルス反射法 |
| NAS410 | ||
| AMS2632 | ||
| AITM6-4005(Airbus) | ||
| AITM6-4010(Airbus) | ||
| X線探傷検査 | SNT-TC-1A(ASNT レベルⅢ) | フィルム法 |
| NAS410 | ||
| ASTM E 1742 | ||
| ISAJT-P3TF5S(IHI) | ||
| J-RPS704(IHI) | ||
| ISAJT-A003(IHI) | ||
| 鋼の熱処理 | MIL-H-6875 | 空気炉、真空炉 |
| AMS-H-6875 | ||
| AMS2759 | ||
| AMS2774 | ||
| HT38(Honeywell) | ||
| HT5038(Honeywell) | ||
| HT5089(Honeywell) | ||
| HT5090(Honeywell) | ||
| GPS 0029(Honeywell) | ||
| GPS 4010(Honeywell) | ||
| GPS 4008(Honeywell) | ||
| GPS 4011(Honeywell) | ||
| AMS-H-6875 | ||
| ISAJT-P10TF1(IHI) | ||
| ISAJT-PWA11(IHI) | ||
| アルミニウム合金の熱処理 | AMS-H-6088 | 硝石炉、空気炉 |
| AMS2770 | ||
| C-0521(Lockheed) | ||
| HT41(Honeywell) | ||
| HT96(Honeywell) | ||
| DES AE2216 | ||
| HS454(Hamilton) | ||
| ベリリウム鋼の熱処理 | AMS-H7199 | 空気炉 |
| パーマロイ材の熱処理 | MIL-H-6875 | 真空炉 |
| 真空炉内ろう付け | MIL-B-007883 | 真空炉(Ni,Cu,Au) |
| AMS2670 | ||
| AMS2675 | ||
| AWS C3.6 | ||
| ISAJT-P9TF1(IHI) | ||
| ISAJT-P10TF1(IHI) | ||
| AF395(Honeywell) | ||
| AF5376(Honeywell) | ||
| WBS27(Honeywell) | ||
| WBS5027(Honeywell) | ||
| GPS4150-1(Honeywell) | ||
| DES AE2217 | ||
| ISAJT-B005(IHI) | ||
| アルミニウム合金のディップろう付け | MIL-B-007883 | ディップ炉 |
| AWS C3.7 | ||
| WBS8(Honeywell) | ||
| WBS5008(Honeywell) | ||
| WBS15(Honeywell) | ||
| WBS83(Honeywell) | ||
| GPS4151-1(Honeywell) | ||
| DES AE 2215 | ||
| ISAJT-M-50T1(IHI) | ||
| ISAJT-P9TF1(IHI) | ||
| HS819(Hamilton) | ||
| トーチろう付け | MIL-B-007883 | 銀ろう、アルミろう |
| AMS2664 | ||
| AMS2665 | ||
| WBS27(Honeywell) | ||
| KPS4203(KHI) | ||
| スタッド溶接 | WBS55(Honeywell) | ステンレス鋼、アルミニウム合金 |
| 高周波ろう付け | MIL-B-007883 | 銀ろう |
| 溶融溶接 | AWS D17.1 | 鋼、ステンレス鋼、 ニッケル、 アルミニウム合金、 マグネシウム合金、 チタニウム合金、 コバルト合金 |
| MIL-STD-2219 | ||
| GPS-4107(Honeywell) | ||
| WBS28(Honeywell) | ||
| WBS5018(Honeywell) | ||
| GPS4100-1(Honeywell) | ||
| MSFC-SPEC-560(IHI) | ||
| ISAJT-P8TF11(IHI) | ||
| ISAJT-22003(IHI) | ||
| ISAJT-20006(IHI) | ||
| ISAJT-B001(IHI) | ||
| ISAJT-B006(IHI) | ||
| ISAJT-PWA16(IHI) | ||
| VP1500(MHI) | ||
| FPS-1095(MHI) | ||
| HS191(Hamilton) | ||
| スポット溶接 | AMS-W-6858 | |
| AWS D17.2 | ||
| WBS12(Honeywell) | ||
| IS-AJT-PWA15(IHI) | ||
| IS-AJT-P8TF4(IHI) | ||
| WBS34(Honeywell) | ||
| シーム溶接 | AMS-W-6858 | |
| AWS D17.2 | ||
| ISAJT-PWA-15(IHI) | ||
| WBS12(Honeywell) | ||
| 不働態化処理 | AMS-QQ-P-35 | |
| AMS2700 | ||
| MIL-S-5002 | ||
| MIL-STD-171 | ||
| MIL-STD-753 | ||
| C5041(Honeywell) | ||
| GPS3000-1(Honeywell) | ||
| P4A-GM-104(General Electric) | ||
| IS-AJT-22022(IHI) | ||
| ハニカムサンドイッチパネルの接着 | SS9502(Sikorsky) | |
| 複合材 | 80-T-31-2910(Airbus) | |
| 80-T-31-2950(Airbus) | ||
| 80-T-34-9000(Airbus) | ||
| AIPS / AIPI 03-02-019(Airbus) | ||
| AIPS / AIPI 03-07-019(Airbus) | ||
| AIPS / AIPI 05-05-009(Airbus) | ||
| カドミウムメッキ | QQ-P-416, AMS-QQ-P-416 | |
| 亜鉛メッキ | QQ-Z-325 | |
| ニッケルメッキ | QQ-N-290 | |
| 無電解ニッケルメッキ | MIL-C-26074 | |
| 錫メッキ | MIL-T-10727 | |
| 銅メッキ | MIL-C-14550 | |
| アルミ合金の化成皮膜処理 | MIL-C-5541 | |
| MIL-DTL-5541 | ||
| アルミ合金の陽極酸化皮膜処理 | MIL-A-8625, AMS-A-8625 | |
| AMS2496 | ||
| C0494(Honeywell) | ||
| 電解研磨 | EMS251,GPS3010(Honeywell) | |
| 放電加工(EDM) | ISAJT-S422(IHI) | |
| ISAJT-P17TF1(IHI) | ||
| レーザー加工(LBM) | ISAJT-E001(IHI) | |
| ISAJT-S422(IHI) | ||
| ISAJT-E002(IHI) | ||
| AC7116/4 (Nadcap/PRI) | ||
| 材料試験 |
S-400 Captive Lab CODE:2L,7L,BL,WL |
