(注)2016年3月からは【当期純利益】に変わり、【親会社株主に帰属する当期純利益】を掲載しております。
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 50,058 | 39,078 | 47,225 | 63,999 | 78,996 |
営業利益(百万円) | △10,902 | △3,174 | 1,733 | 2,383 | 7,414 |
経常利益(百万円) | △11,756 | △3,512 | 1,127 | 999 | 5,885 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | △13,585 | △4,081 | 2,174 | 1,710 | 4,286 |
1株当たり当期純利益(円) | △506.46 | △152.15 | 81.05 | 63.75 | 159.64 |
売上高営業利益率(%) | △21.8 | △8.1 | 3.7 | 3.7 | 9.4 |
総資産経常利益率(%) | △10.6 | △3.6 | 1.2 | 1.0 | 5.3 |
自己資本当期純利益率(%) | △59.0 | △30.3 | 18.3 | 12.2 | 24.7 |
※百万円未満切捨てで表示しております。