(単位:千円)
科目 |
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,334,303 | 6,766,761 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 17,615,106 | 20,317,566 |
商品及び製品 | 1,611,483 | 3,041,281 |
仕掛品 | 26,231,269 | 28,476,150 |
原材料及び貯蔵品 | 20,890,021 | 20,348,479 |
未収消費税等 | 497,136 | 1,015,877 |
その他 | 2,184,707 | 2,937,786 |
貸倒引当金 | △42,366 | △18,921 |
流動資産合計 | 77,321,661 | 82,884,980 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 18,484,994 | 18,886,392 |
減価償却累計額 | △13,000,213 | △13,628,172 |
建物及び構築物(純額) | 5,484,781 | 5,258,220 |
機械装置及び運搬具 | 10,759,684 | 10,430,382 |
減価償却累計額 | △9,001,505 | △9,069,289 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,758,179 | 1,361,092 |
土地 | 3,508,809 | 3,580,497 |
リース資産 | 974,643 | 1,130,116 |
減価償却累計額 | △728,506 | △762,954 |
リース資産(純額) | 246,136 | 367,161 |
建設仮勘定 | 215,615 | 461,037 |
その他 | 8,155,165 | 8,083,317 |
減価償却累計額 | △7,778,123 | △7,674,237 |
その他(純額) | 377,042 | 409,079 |
有形固定資産合計 | 11,590,565 | 11,437,090 |
無形固定資産 | ||
ソフトウェア | 751,128 | 889,310 |
リース資産 | 162,631 | 118,174 |
その他 | 893,921 | 1,099,156 |
無形固定資産合計 | 1,807,682 | 2,106,641 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 692,694 | 1,203,097 |
長期前払費用 | 118,100 | 98,238 |
差入保証金 | 76,147 | 75,559 |
繰延税金資産 | 9,130,937 | 10,359,446 |
その他 | 56,829 | 51,896 |
投資その他の資産合計 | 10,074,709 | 11,788,239 |
固定資産合計 | 23,472,956 | 25,331,970 |
資産合計 | 100,794,618 | 108,216,951 |
(単位:千円)
科目 |
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,719,765 | 6,951,860 |
電子記録債務 | 2,997,441 | 5,036,497 |
短期借入金 | 50,022,940 | 52,697,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,060,000 | 660,000 |
リース債務 | 258,437 | 191,829 |
未払費用 | 1,014,295 | 1,052,924 |
未払法人税等 | 700,808 | 183,670 |
未払消費税等 | 150,762 | 238,494 |
前受金 | 8,374,234 | 7,735,063 |
賞与引当金 | 1,237,674 | 1,348,913 |
工事損失引当金 | 4,280,336 | 5,209,396 |
その他 | 2,215,399 | 2,817,895 |
流動負債合計 | 77,032,097 | 84,123,546 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,250,000 | 590,000 |
リース債務 | 184,913 | 335,090 |
退職給付に係る負債 | 6,702,461 | 6,295,078 |
長期未払金 | 98,694 | 98,694 |
損害補償損失引当金 | 972,797 | 1,130,495 |
製品保証引当金 | 1,166,789 | 572,073 |
繰延税金負債 | 3,289 | ― |
固定負債合計 | 10,378,944 | 9,021,421 |
負債合計 | 87,411,041 | 93,144,967 |
(単位:千円)
科目 |
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
---|---|---|
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,359,893 | 5,359,893 |
資本剰余金 | 4,318,925 | 4,328,358 |
利益剰余金 | 2,819,869 | 4,530,558 |
自己株式 | △31,405 | △19,956 |
株主資本合計 | 12,467,283 | 14,198,844 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 176,474 | 194,339 |
為替換算調整勘定 | 424,767 | 536,216 |
退職給付に係る調整累計額 | △48,564 | 142,583 |
その他の包括利益累計額合計 | 552,677 | 873,139 |
非支配株主持分 | 363,616 | ― |
純資産合計 | 13,383,576 | 15,071,983 |
負債純資産合計 | 100,794,618 | 108,216,951 |