(単位:千円)
科目 |
前連結会計年度 至 2023年3月31日) |
当連結会計年度 至 2024年3月31日) |
---|---|---|
売上高 | 47,225,426 | 63,999,188 |
売上原価 | 37,152,464 | 52,074,650 |
売上総利益 | 10,072,961 | 11,924,538 |
販売費及び一般管理費 | 8,339,293 | 9,541,309 |
営業利益 | 1,733,668 | 2,383,228 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 55,141 | 57,289 |
受取配当金 | 3,664 | 4,220 |
為替差益 | 654,236 | 164,209 |
持分法による投資利益 | 30,688 | 94,145 |
受取保険金 | 16,245 | 35,200 |
助成金収入 | 75,980 | 152,045 |
その他 | 56,422 | 35,576 |
営業外収益合計 | 892,377 | 542,687 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,194,589 | 1,600,149 |
売掛債権譲渡損 | 152,989 | 213,857 |
支払補償費 | 32,837 | 83,327 |
その他 | 118,300 | 28,723 |
営業外費用合計 | 1,498,717 | 1,926,057 |
経常利益 | 1,127,327 | 999,858 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 463,111 | 3,515 |
助成金収入 | 120,106 | ― |
関係会社清算益 | ― | 141,342 |
投資有価証券売却益 | ― | 75,529 |
特別利益合計 | 583,217 | 220,387 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 9,076 | 12,416 |
新型コロナウイルス感染症関連損失 | 107,089 | ― |
減損損失 | ― | 317,241 |
損害補償費 | ― | 303,319 |
特別損失合計 | 116,165 | 632,978 |
税金等調整前当期純利益 | 1,594,379 | 587,267 |
法人税、住民税及び事業税 | 573,461 | 202,734 |
法人税等調整額 | △1,186,103 | △1,330,295 |
法人税等合計 | △612,641 | △1,127,560 |
当期純利益 | 2,207,020 | 1,714,828 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 32,815 | 4,138 |
親会社株主に帰属する当期純利益 |
2,174,205 | 1,710,689 |
当期純利益 | 2,207,020 | 1,714,828 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6,701 | 17,864 |
為替換算調整勘定 | 257,446 | 149,896 |
退職給付に係る調整額 | △151,189 | 191,148 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | ― | 5,073 |
その他の包括利益合計 | 112,957 | 363,983 |
包括利益 | 2,319,978 | 2,078,811 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 2,256,401 | 2,031,151 |
非支配株主に係る包括利益 | 63,577 | 47,659 |